首頁 > 產品介紹>球刀>2刃球刀、2刃球刀加長型

LOADING IMAGES
2刃球刀、2刃球刀加長型

型號-外徑
Type No.
外徑
D
刃長
Lc
R角
R
全長
L
柄徑
d
PS2B-ST-002 0.2 0.4 0.1 50 4
PS2B-ST-003 0.3 0.6 0.15 50 4
PS2B-ST-004 0.4 0.8 0.2 50 4
PS2B-ST-005 0.5 1 0.25 50 4
PS2B-ST-006 0.6 1.2 0.3 50 4
PS2B-ST-008 0.8 1.6 0.4 50 4
PS2B-ST-009 0.9 1.8 0.45 50 4
PS2B-ST-010 1 2 0.5 50 4
PS2B-ST-015 1.5 3 0.75 50 4
PS2B-ST-020 2 4 1 50 4
PS2B-ST-025 2.5 5 1.25 50 4
    PS2B-ST-030d3 3 6 1.5 50 3
PS2B-ST-030 3 6 1.5 50 4
    PS2B-ST-030d6 3 6 1.5 50 6
PS2B-ST-035 3.5 7 1.75 50 4
PS2B-ST-040 4 8 2 50 4
   PS2B-ST-040d6 4 8 2 50 6
PS2B-ST-045 4.5 9 2.25 50 6
PS2B-ST-050 5 10 2.5 50 6
PS2B-ST-055 5.5 11 2.75 50 6
PS2B-ST-060 6 12 3 50 6
PS2B-ST-070 7 14 3.5 60 8
PS2B-ST-080 8 16 4 60 8
PS2B-ST-090 9 18 4.5 75 10
PS2B-ST-100 10 20 5 75 10
PS2B-ST-110 11 22 5.5 75 12
PS2B-ST-120 12 24 6 75 12
PS2B-ST-130 13 26 6.5 100 14
PS2B-ST-140 14 28 7 100 14
PS2B-ST-150 15 30 7.5 100 16
PS2B-ST-160 16 32 8 100 16
PS2B-ST-170 17 34 8.5 100 20
PS2B-ST-180 18 36 9 100 20
PS2B-ST-190 19 38 9.5 100 20
PS2B-ST-200 20 40 10 100 20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
型號-外徑
Type No.
外徑
D
刃長
Lc
R角
R
全長
L
柄徑
d
PS2B-LL-020 2 4 1 75 4
    PS2B-LL-030d3 3 6 1.5 75 3
PS2B-LL-030 3 6 1.5 75 4
PS2B-LL-040 4 8 2 75 4
  PS2B-LLL-040 4 8 2 100 4
PS2B-LL-060 6 12 3 75 6
  PS2B-LLL-060 6 12 3 100 6
PS2B-L-080 8 16 4 75 8
PS2B-LL-080 8 16 4 100 8
PS2B-LL-100 10 20 5 100 10
  PS2B-LLL-100 10 20 5 150 10
PS2B-LL-120 12 24 6 100 12
  PS2B-LLL-120 12 24 6 150 12
PS2B-LL-160 16 32 8 150 16
PS2B-LL-200 20 40 10 150 20